
Киана Резиденс - Етаж 2

| номер | тип | чиста м2 | общи части м2 | обща м2 | статус |
| 5 | студио | 40.97 | 14.17 | 55.14 | продадено |
| 6 | студио | 33.91 | 10.61 | 44.52 | продадено |
| 7 | апартамент | 42.13 | 13.18 | 55.31 | продаден |
| 8 | апартамент | 41.17 | 13.42 | 54.59 | продаден |
| 9 | студио | 26.97 | 8.97 | 35.94 | продадено |
| 10 | студио | 26.97 | 8.97 | 35.94 | продадено |
| 11 | студио | 26.97 | 8.97 | 35.94 | продадено |
| 12 | апартамент | 39.64 | 13.18 | 52.82 | продаден |
| 13 | студио | 24.91 | 7.96 | 32.87 | продадено |

| номер | тип | чиста м2 | общи части м2 | обща м2 | статус |
| 5 | студио | 40.97 | 14.17 | 55.14 | продадено |
| 6 | студио | 33.91 | 10.61 | 44.52 | продадено |
| 7 | апартамент | 42.13 | 13.18 | 55.31 | продаден |
| 8 | апартамент | 41.17 | 13.42 | 54.59 | продаден |
| 9 | студио | 26.97 | 8.97 | 35.94 | продадено |
| 10 | студио | 26.97 | 8.97 | 35.94 | продадено |
| 11 | студио | 26.97 | 8.97 | 35.94 | продадено |
| 12 | апартамент | 39.64 | 13.18 | 52.82 | продаден |
| 13 | студио | 24.91 | 7.96 | 32.87 | продадено |

| номер | тип | чиста м2 | общи части м2 | обща м2 | статус |
| 5 | студио | 40.97 | 14.17 | 55.14 | продадено |
| 6 | студио | 33.91 | 10.61 | 44.52 | продадено |
| 7 | апартамент | 42.13 | 13.18 | 55.31 | продаден |
| 8 | апартамент | 41.17 | 13.42 | 54.59 | продаден |
| 9 | студио | 26.97 | 8.97 | 35.94 | продадено |
| 10 | студио | 26.97 | 8.97 | 35.94 | продадено |
| 11 | студио | 26.97 | 8.97 | 35.94 | продадено |
| 12 | апартамент | 39.64 | 13.18 | 52.82 | продаден |
| 13 | студио | 24.91 | 7.96 | 32.87 | продадено |

| номер | тип | чиста м2 | общи части м2 | обща м2 | статус |
| 5 | студио | 40.97 | 14.17 | 55.14 | продадено |
| 6 | студио | 33.91 | 10.61 | 44.52 | продадено |
| 7 | апартамент | 42.13 | 13.18 | 55.31 | продаден |
| 8 | апартамент | 41.17 | 13.42 | 54.59 | продаден |
| 9 | студио | 26.97 | 8.97 | 35.94 | продадено |
| 10 | студио | 26.97 | 8.97 | 35.94 | продадено |
| 11 | студио | 26.97 | 8.97 | 35.94 | продадено |
| 12 | апартамент | 39.64 | 13.18 | 52.82 | продаден |
| 13 | студио | 24.91 | 7.96 | 32.87 | продадено |

| номер | тип | чиста м2 | общи части м2 | обща м2 | статус |
| 5 | студио | 40.97 | 14.17 | 55.14 | продадено |
| 6 | студио | 33.91 | 10.61 | 44.52 | продадено |
| 7 | апартамент | 42.13 | 13.18 | 55.31 | продаден |
| 8 | апартамент | 41.17 | 13.42 | 54.59 | продаден |
| 9 | студио | 26.97 | 8.97 | 35.94 | продадено |
| 10 | студио | 26.97 | 8.97 | 35.94 | продадено |
| 11 | студио | 26.97 | 8.97 | 35.94 | продадено |
| 12 | апартамент | 39.64 | 13.18 | 52.82 | продаден |
| 13 | студио | 24.91 | 7.96 | 32.87 | продадено |

| номер | тип | чиста м2 | общи части м2 | обща м2 | статус |
| 5 | студио | 40.97 | 14.17 | 55.14 | продадено |
| 6 | студио | 33.91 | 10.61 | 44.52 | продадено |
| 7 | апартамент | 42.13 | 13.18 | 55.31 | продаден |
| 8 | апартамент | 41.17 | 13.42 | 54.59 | продаден |
| 9 | студио | 26.97 | 8.97 | 35.94 | продадено |
| 10 | студио | 26.97 | 8.97 | 35.94 | продадено |
| 11 | студио | 26.97 | 8.97 | 35.94 | продадено |
| 12 | апартамент | 39.64 | 13.18 | 52.82 | продаден |
| 13 | студио | 24.91 | 7.96 | 32.87 | продадено |

| номер | тип | чиста м2 | общи части м2 | обща м2 | статус |
| 5 | студио | 40.97 | 14.17 | 55.14 | продадено |
| 6 | студио | 33.91 | 10.61 | 44.52 | продадено |
| 7 | апартамент | 42.13 | 13.18 | 55.31 | продаден |
| 8 | апартамент | 41.17 | 13.42 | 54.59 | продаден |
| 9 | студио | 26.97 | 8.97 | 35.94 | продадено |
| 10 | студио | 26.97 | 8.97 | 35.94 | продадено |
| 11 | студио | 26.97 | 8.97 | 35.94 | продадено |
| 12 | апартамент | 39.64 | 13.18 | 52.82 | продаден |
| 13 | студио | 24.91 | 7.96 | 32.87 | продадено |

| номер | тип | чиста м2 | общи части м2 | обща м2 | статус |
| 5 | студио | 40.97 | 14.17 | 55.14 | продадено |
| 6 | студио | 33.91 | 10.61 | 44.52 | продадено |
| 7 | апартамент | 42.13 | 13.18 | 55.31 | продаден |
| 8 | апартамент | 41.17 | 13.42 | 54.59 | продаден |
| 9 | студио | 26.97 | 8.97 | 35.94 | продадено |
| 10 | студио | 26.97 | 8.97 | 35.94 | продадено |
| 11 | студио | 26.97 | 8.97 | 35.94 | продадено |
| 12 | апартамент | 39.64 | 13.18 | 52.82 | продаден |
| 13 | студио | 24.91 | 7.96 | 32.87 | продадено |

| номер | тип | чиста м2 | общи части м2 | обща м2 | статус |
| 5 | студио | 40.97 | 14.17 | 55.14 | продадено |
| 6 | студио | 33.91 | 10.61 | 44.52 | продадено |
| 7 | апартамент | 42.13 | 13.18 | 55.31 | продаден |
| 8 | апартамент | 41.17 | 13.42 | 54.59 | продаден |
| 9 | студио | 26.97 | 8.97 | 35.94 | продадено |
| 10 | студио | 26.97 | 8.97 | 35.94 | продадено |
| 11 | студио | 26.97 | 8.97 | 35.94 | продадено |
| 12 | апартамент | 39.64 | 13.18 | 52.82 | продаден |
| 13 | студио | 24.91 | 7.96 | 32.87 | продадено |

