
Киана Резиденс - Етаж 5

| номер | тип | чиста м2 | общи части м2 | обща м2 | статус |
| 32 | студио | 40.97 | 14.17 | 55.14 | продадено |
| 33 | апартамент | 58.58 | 18.71 | 77.29 | продаден |
| 34 | студио | 44.80 | 15.19 | 59.99 | продадено |
| 35 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 36 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 37 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 38 | апартамент | 39.56 | 13.41 | 52.97 | продаден |
| 39 | студио | 26.70 | 8.71 | 35.41 | продадено |

| номер | тип | чиста м2 | общи части м2 | обща м2 | статус |
| 32 | студио | 40.97 | 14.17 | 55.14 | продадено |
| 33 | апартамент | 58.58 | 18.71 | 77.29 | продаден |
| 34 | студио | 44.80 | 15.19 | 59.99 | продадено |
| 35 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 36 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 37 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 38 | апартамент | 39.56 | 13.41 | 52.97 | продаден |
| 39 | студио | 26.70 | 8.71 | 35.41 | продадено |

| номер | тип | чиста м2 | общи части м2 | обща м2 | статус |
| 32 | студио | 40.97 | 14.17 | 55.14 | продадено |
| 33 | апартамент | 58.58 | 18.71 | 77.29 | продаден |
| 34 | студио | 44.80 | 15.19 | 59.99 | продадено |
| 35 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 36 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 37 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 38 | апартамент | 39.56 | 13.41 | 52.97 | продаден |
| 39 | студио | 26.70 | 8.71 | 35.41 | продадено |

| номер | тип | чиста м2 | общи части м2 | обща м2 | статус |
| 32 | студио | 40.97 | 14.17 | 55.14 | продадено |
| 33 | апартамент | 58.58 | 18.71 | 77.29 | продаден |
| 34 | студио | 44.80 | 15.19 | 59.99 | продадено |
| 35 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 36 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 37 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 38 | апартамент | 39.56 | 13.41 | 52.97 | продаден |
| 39 | студио | 26.70 | 8.71 | 35.41 | продадено |

| номер | тип | чиста м2 | общи части м2 | обща м2 | статус |
| 32 | студио | 40.97 | 14.17 | 55.14 | продадено |
| 33 | апартамент | 58.58 | 18.71 | 77.29 | продаден |
| 34 | студио | 44.80 | 15.19 | 59.99 | продадено |
| 35 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 36 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 37 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 38 | апартамент | 39.56 | 13.41 | 52.97 | продаден |
| 39 | студио | 26.70 | 8.71 | 35.41 | продадено |

| номер | тип | чиста м2 | общи части м2 | обща м2 | статус |
| 32 | студио | 40.97 | 14.17 | 55.14 | продадено |
| 33 | апартамент | 58.58 | 18.71 | 77.29 | продаден |
| 34 | студио | 44.80 | 15.19 | 59.99 | продадено |
| 35 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 36 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 37 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 38 | апартамент | 39.56 | 13.41 | 52.97 | продаден |
| 39 | студио | 26.70 | 8.71 | 35.41 | продадено |

| номер | тип | чиста м2 | общи части м2 | обща м2 | статус |
| 32 | студио | 40.97 | 14.17 | 55.14 | продадено |
| 33 | апартамент | 58.58 | 18.71 | 77.29 | продаден |
| 34 | студио | 44.80 | 15.19 | 59.99 | продадено |
| 35 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 36 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 37 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 38 | апартамент | 39.56 | 13.41 | 52.97 | продаден |
| 39 | студио | 26.70 | 8.71 | 35.41 | продадено |

| номер | тип | чиста м2 | общи части м2 | обща м2 | статус |
| 32 | студио | 40.97 | 14.17 | 55.14 | продадено |
| 33 | апартамент | 58.58 | 18.71 | 77.29 | продаден |
| 34 | студио | 44.80 | 15.19 | 59.99 | продадено |
| 35 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 36 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 37 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 38 | апартамент | 39.56 | 13.41 | 52.97 | продаден |
| 39 | студио | 26.70 | 8.71 | 35.41 | продадено |

