
Киана Резиденс - Етаж 6-7
Етаж 6

| номер | тип | чиста ниво 1 м2 | чиста ниво 2 м2 | общи части м2 | обща м2 | покривна тераса м2 | статус |
| 36 | апартамент | 71.02 | - | 28.32 | 99.34 | 40.21 | продаден |
| 37 | апартамент | 34.23 | - | 10.93 | 45.16 | - | продаден |
| 38 | апартамент | 39.79 | 34.82 | 29.92 | 104.53 | 17.44 | продава се |
| 39 | студио | 26.70 | - | 8.60 | 35.30 | - | продадено |
Етаж 6

| номер | тип | чиста ниво 1 м2 | чиста ниво 2 м2 | общи части м2 | обща м2 | покривна тераса м2 | статус |
| 36 | апартамент | 71.02 | - | 28.32 | 99.34 | 40.21 | продаден |
| 37 | апартамент | 34.23 | - | 10.93 | 45.16 | - | продаден |
| 38 | апартамент | 39.79 | 34.82 | 29.92 | 104.53 | 17.44 | продава се |
| 39 | студио | 26.70 | - | 8.60 | 35.30 | - | продаден |
Етаж 6

| номер | тип | чиста ниво 1 м2 | чиста ниво 2 м2 | общи части м2 | обща м2 | покривна тераса м2 | статус |
| 36 | апартамент | 71.02 | - | 28.32 | 99.34 | 40.21 | продаден |
| 37 | апартамент | 34.23 | - | 10.93 | 45.16 | - | продаден |
| 38 | апартамент | 39.79 | 34.82 | 29.92 | 104.53 | 17.44 | продава се |
| 39 | студио | 26.70 | - | 8.60 | 35.30 | - | продаден |
Етаж 6

Етаж 7

| номер | тип | чиста ниво 1 м2 | чиста ниво 2 м2 | общи части м2 | обща м2 | покривна тераса м2 | статус |
| 36 | апартамент | 71.02 | - | 28.32 | 99.34 | 40.21 | продаден |
| 37 | апартамент | 34.23 | - | 10.93 | 45.16 | - | продаден |
| 38 | апартамент | 39.79 | 34.82 | 29.92 | 104.53 | 17.44 | продава се |
| 39 | студио | 26.70 | - | 8.60 | 35.30 | - | продаден |
Етаж 6

| номер | тип | чиста ниво 1 м2 | чиста ниво 2 м2 | общи части м2 | обща м2 | покривна тераса м2 | статус |
| 36 | апарт. 36 | 71.02 | - | 28.32 | 99.34 | 40.21 | продаден |
| 37 | апарт. 37 | 34.23 | - | 10.93 | 45.16 | - | продаден |
| 38 | апарт. 38 | 39.79 | 34.82 | 29.92 | 104.53 | 17.44 | продава се |
| 39 | студио 39 | 26.70 | - | 8.60 | 35.30 | - | продадено |

