
Kiana Residence - Fl. 2

| num. | type | living area m2 | common parts m2 | total area m2 | status |
| 5 | studio | 40.97 | 14.17 | 55.14 | sold |
| 6 | studio | 33.91 | 10.61 | 44.52 | sold |
| 7 | apartment | 42.13 | 13.18 | 55.31 | sold |
| 8 | apartment | 41.17 | 13.42 | 54.59 | sold |
| 9 | studio | 26.97 | 8.97 | 35.94 | sold |
| 10 | studio | 26.97 | 8.97 | 35.94 | sold |
| 11 | studio | 26.97 | 8.97 | 35.94 | sold |
| 12 | apartment | 39.64 | 13.18 | 52.82 | sold |
| 13 | studio | 24.91 | 7.96 | 32.87 | sold |

| num. | type | living area m2 | common parts m2 | total area m2 | status |
| 5 | studio | 40.97 | 14.17 | 55.14 | sold |
| 6 | studio | 33.91 | 10.61 | 44.52 | sold |
| 7 | apartment | 42.13 | 13.18 | 55.31 | sold |
| 8 | apartment | 41.17 | 13.42 | 54.59 | sold |
| 9 | studio | 26.97 | 8.97 | 35.94 | sold |
| 10 | studio | 26.97 | 8.97 | 35.94 | sold |
| 11 | studio | 26.97 | 8.97 | 35.94 | sold |
| 12 | apartment | 39.64 | 13.18 | 52.82 | sold |
| 13 | studio | 24.91 | 7.96 | 32.87 | sold |

| num. | type | living area m2 | common parts m2 | total area m2 | status |
| 5 | studio | 40.97 | 14.17 | 55.14 | sold |
| 6 | studio | 33.91 | 10.61 | 44.52 | sold |
| 7 | apartment | 42.13 | 13.18 | 55.31 | sold |
| 8 | apartment | 41.17 | 13.42 | 54.59 | sold |
| 9 | studio | 26.97 | 8.97 | 35.94 | sold |
| 10 | studio | 26.97 | 8.97 | 35.94 | sold |
| 11 | studio | 26.97 | 8.97 | 35.94 | sold |
| 12 | apartment | 39.64 | 13.18 | 52.82 | sold |
| 13 | studio | 24.91 | 7.96 | 32.87 | sold |

| num. | type | living area m2 | common parts m2 | total area m2 | status |
| 5 | studio | 40.97 | 14.17 | 55.14 | sold |
| 6 | studio | 33.91 | 10.61 | 44.52 | sold |
| 7 | apartment | 42.13 | 13.18 | 55.31 | sold |
| 8 | apartment | 41.17 | 13.42 | 54.59 | sold |
| 9 | studio | 26.97 | 8.97 | 35.94 | sold |
| 10 | studio | 26.97 | 8.97 | 35.94 | sold |
| 11 | studio | 26.97 | 8.97 | 35.94 | sold |
| 12 | apartment | 39.64 | 13.18 | 52.82 | sold |
| 13 | studio | 24.91 | 7.96 | 32.87 | sold |

| num. | type | living area m2 | common parts m2 | total area m2 | status |
| 5 | studio | 40.97 | 14.17 | 55.14 | sold |
| 6 | studio | 33.91 | 10.61 | 44.52 | sold |
| 7 | apartment | 42.13 | 13.18 | 55.31 | sold |
| 8 | apartment | 41.17 | 13.42 | 54.59 | sold |
| 9 | studio | 26.97 | 8.97 | 35.94 | sold |
| 10 | studio | 26.97 | 8.97 | 35.94 | sold |
| 11 | studio | 26.97 | 8.97 | 35.94 | sold |
| 12 | apartment | 39.64 | 13.18 | 52.82 | sold |
| 13 | studio | 24.91 | 7.96 | 32.87 | sold |

| num. | type | living area m2 | common parts m2 | total area m2 | status |
| 5 | studio | 40.97 | 14.17 | 55.14 | sold |
| 6 | studio | 33.91 | 10.61 | 44.52 | sold |
| 7 | apartment | 42.13 | 13.18 | 55.31 | sold |
| 8 | apartment | 41.17 | 13.42 | 54.59 | sold |
| 9 | studio | 26.97 | 8.97 | 35.94 | sold |
| 10 | studio | 26.97 | 8.97 | 35.94 | sold |
| 11 | studio | 26.97 | 8.97 | 35.94 | sold |
| 12 | apartment | 39.64 | 13.18 | 52.82 | sold |
| 13 | studio | 24.91 | 7.96 | 32.87 | sold |

| num. | type | living area m2 | common parts m2 | total area m2 | status |
| 5 | studio | 40.97 | 14.17 | 55.14 | sold |
| 6 | studio | 33.91 | 10.61 | 44.52 | sold |
| 7 | apartment | 42.13 | 13.18 | 55.31 | sold |
| 8 | apartment | 41.17 | 13.42 | 54.59 | sold |
| 9 | studio | 26.97 | 8.97 | 35.94 | sold |
| 10 | studio | 26.97 | 8.97 | 35.94 | sold |
| 11 | studio | 26.97 | 8.97 | 35.94 | sold |
| 12 | apartment | 39.64 | 13.18 | 52.82 | sold |
| 13 | studio | 24.91 | 7.96 | 32.87 | sold |

| num. | type | living area m2 | common parts m2 | total area m2 | status |
| 5 | studio | 40.97 | 14.17 | 55.14 | sold |
| 6 | studio | 33.91 | 10.61 | 44.52 | sold |
| 7 | apartment | 42.13 | 13.18 | 55.31 | sold |
| 8 | apartment | 41.17 | 13.42 | 54.59 | sold |
| 9 | studio | 26.97 | 8.97 | 35.94 | sold |
| 10 | studio | 26.97 | 8.97 | 35.94 | sold |
| 11 | studio | 26.97 | 8.97 | 35.94 | sold |
| 12 | apartment | 39.64 | 13.18 | 52.82 | sold |
| 13 | studio | 24.91 | 7.96 | 32.87 | sold |

| num. | type | living area m2 | common parts m2 | total area m2 | status |
| 5 | studio | 40.97 | 14.17 | 55.14 | sold |
| 6 | studio | 33.91 | 10.61 | 44.52 | sold |
| 7 | apartment | 42.13 | 13.18 | 55.31 | sold |
| 8 | apartment | 41.17 | 13.42 | 54.59 | sold |
| 9 | studio | 26.97 | 8.97 | 35.94 | sold |
| 10 | studio | 26.97 | 8.97 | 35.94 | sold |
| 11 | studio | 26.97 | 8.97 | 35.94 | sold |
| 12 | apartment | 39.64 | 13.18 | 52.82 | sold |
| 13 | studio | 24.91 | 7.96 | 32.87 | sold |


