
Киана Резиденс - Етаж 4
- Студио 19
- Студио 20
- Апартамент 21
- Апартамент 22
- Студио 23
- Студио 24
- Студио 25
- Апартамент 26
- Студио 27

| номер | тип | чиста м2 | общи части м2 | обща м2 | статус |
| 19 | студио | 40.97 | 14.17 | 55.14 | продадено |
| 24 | студио | 33.91 | 10.83 | 44.74 | продадено |
| 25 | апартамент | 42.13 | 13.46 | 55.59 | продаден |
| 26 | апартамент | 41.17 | 13.69 | 54.86 | продаден |
| 27 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 28 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 29 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 30 | апартамент | 39.64 | 13.44 | 53.08 | продаден |
| 31 | студио | 26.70 | 8.71 | 35.41 | продадено |

| номер | тип | чиста м2 | общи части м2 | обща м2 | статус |
| 23 | студио | 40.97 | 14.17 | 55.14 | продадено |
| 24 | студио | 33.91 | 10.83 | 44.74 | продадено |
| 25 | апартамент | 42.13 | 13.46 | 55.59 | продадено |
| 26 | апартамент | 41.17 | 13.69 | 54.86 | продаден |
| 27 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 28 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 29 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 30 | апартамент | 39.64 | 13.44 | 53.08 | продаден |
| 31 | студио | 26.70 | 8.71 | 35.41 | продадено |

| номер | тип | чиста м2 | общи части м2 | обща м2 | статус |
| 23 | студио | 40.97 | 14.17 | 55.14 | продадено |
| 24 | студио | 33.91 | 10.83 | 44.74 | продадено |
| 25 | апартамент | 42.13 | 13.46 | 55.59 | продаден |
| 26 | апартамент | 41.17 | 13.69 | 54.86 | продаден |
| 27 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 28 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 29 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 30 | апартамент | 39.64 | 13.44 | 53.08 | продадено |
| 31 | студио | 26.70 | 8.71 | 35.41 | продадено |

| номер | тип | чиста м2 | общи части м2 | обща м2 | статус |
| 23 | студио | 40.97 | 14.17 | 55.14 | продадено |
| 24 | студио | 33.91 | 10.83 | 44.74 | продадено |
| 25 | апартамент | 42.13 | 13.46 | 55.59 | продаден |
| 26 | апартамент | 41.17 | 13.69 | 54.86 | продаден |
| 27 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 28 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 29 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 30 | апартамент | 39.64 | 13.44 | 53.08 | продаден |
| 31 | студио | 26.70 | 8.71 | 35.41 | продадено |

| номер | тип | чиста м2 | общи части м2 | обща м2 | статус |
| 23 | студио | 40.97 | 14.17 | 55.14 | продадено |
| 24 | студио | 33.91 | 10.83 | 44.74 | продадено |
| 25 | апартамент | 42.13 | 13.46 | 55.59 | продаден |
| 26 | апартамент | 41.17 | 13.69 | 54.86 | продаден |
| 27 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 28 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 29 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 30 | апартамент | 39.64 | 13.44 | 53.08 | продаден |
| 31 | студио | 26.70 | 8.71 | 35.41 | продадено |

| номер | тип | чиста м2 | общи части м2 | обща м2 | статус |
| 23 | студио | 40.97 | 14.17 | 55.14 | продадено |
| 24 | студио | 33.91 | 10.83 | 44.74 | продаден |
| 25 | апартамент | 42.13 | 13.46 | 55.59 | продаден |
| 26 | апартамент | 41.17 | 13.69 | 54.86 | продаден |
| 27 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 28 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 29 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 30 | апартамент | 39.64 | 13.44 | 53.08 | продадено |
| 31 | студио | 26.70 | 8.71 | 35.41 | продадено |

| номер | тип | чиста м2 | общи части м2 | обща м2 | статус |
| 23 | студио | 40.97 | 14.17 | 55.14 | продадено |
| 24 | студио | 33.91 | 10.83 | 44.74 | продадено |
| 25 | апартамент | 42.13 | 13.46 | 55.59 | продадено |
| 26 | апартамент | 41.17 | 13.69 | 54.86 | продаден |
| 27 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 28 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 29 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 30 | апартамент | 39.64 | 13.44 | 53.08 | продаден |
| 31 | студио | 26.70 | 8.71 | 35.41 | продадено |

| номер | тип | чиста м2 | общи части м2 | обща м2 | статус |
| 23 | студио | 40.97 | 14.17 | 55.14 | продадено |
| 24 | студио | 33.91 | 10.83 | 44.74 | продадено |
| 25 | апартамент | 42.13 | 13.46 | 55.59 | продаден |
| 26 | апартамент | 41.17 | 13.69 | 54.86 | продаден |
| 27 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 28 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 29 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 30 | апартамент | 39.64 | 13.44 | 53.08 | продаден |
| 31 | студио | 26.70 | 8.71 | 35.41 | продадено |

| номер | тип | чиста м2 | общи части м2 | обща м2 | статус |
| 23 | студио | 40.97 | 14.17 | 55.14 | продадено |
| 24 | студио | 33.91 | 10.83 | 44.74 | продадено |
| 25 | апартамент | 42.13 | 13.46 | 55.59 | продаден |
| 26 | апартамент | 41.17 | 13.69 | 54.86 | продаден |
| 27 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 28 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 29 | студио | 26.97 | 9.15 | 36.12 | продадено |
| 30 | апартамент | 39.64 | 13.44 | 53.08 | продаден |
| 31 | студио | 26.70 | 8.71 | 35.41 | продадено |

