
Kiana Residence - Fl. 4

| num. | type | living area m2 | common parts m2 | total area m2 | status |
| 23 | studio | 40.97 | 14.17 | 55.14 | sold |
| 24 | studio | 33.91 | 10.83 | 44.74 | sold |
| 25 | apartment | 42.13 | 13.46 | 55.59 | sold |
| 26 | apartment | 41.17 | 13.69 | 54.86 | sold |
| 27 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 28 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 29 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 30 | apartment | 39.64 | 13.44 | 53.08 | sold |
| 31 | studio | 26.70 | 8.71 | 35.41 | sold |

| num. | type | living area m2 | common parts m2 | total area m2 | status |
| 23 | studio | 40.97 | 14.17 | 55.14 | sold |
| 24 | studio | 33.91 | 10.83 | 44.74 | sold |
| 25 | apartment | 42.13 | 13.46 | 55.59 | sold |
| 26 | apartment | 41.17 | 13.69 | 54.86 | sold |
| 27 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 28 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 29 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 30 | apartment | 39.64 | 13.44 | 53.08 | sold |
| 31 | studio | 26.70 | 8.71 | 35.41 | sold |

| num. | type | living area m2 | common parts m2 | total area m2 | status |
| 23 | studio | 40.97 | 14.17 | 55.14 | sold |
| 24 | studio | 33.91 | 10.83 | 44.74 | sold |
| 25 | apartment | 42.13 | 13.46 | 55.59 | sold |
| 26 | apartment | 41.17 | 13.69 | 54.86 | sold |
| 27 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 28 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 29 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 30 | apartment | 39.64 | 13.44 | 53.08 | sold |
| 31 | studio | 26.70 | 8.71 | 35.41 | sold |

| num. | type | living area m2 | common parts m2 | total area m2 | status |
| 23 | studio | 40.97 | 14.17 | 55.14 | sold |
| 24 | studio | 33.91 | 10.83 | 44.74 | sold |
| 25 | apartment | 42.13 | 13.46 | 55.59 | sold |
| 26 | apartment | 41.17 | 13.69 | 54.86 | sold |
| 27 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 28 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 29 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 30 | apartment | 39.64 | 13.44 | 53.08 | sold |
| 31 | studio | 26.70 | 8.71 | 35.41 | sold |

| num. | type | living area m2 | common parts m2 | total area m2 | status |
| 23 | studio | 40.97 | 14.17 | 55.14 | sold |
| 24 | studio | 33.91 | 10.83 | 44.74 | sold |
| 25 | apartment | 42.13 | 13.46 | 55.59 | sold |
| 26 | apartment | 41.17 | 13.69 | 54.86 | sold |
| 27 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 28 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 29 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 30 | apartment | 39.64 | 13.44 | 53.08 | sold |
| 31 | studio | 26.70 | 8.71 | 35.41 | sold |

| num. | type | living area m2 | common parts m2 | total area m2 | status |
| 23 | studio | 40.97 | 14.17 | 55.14 | sold |
| 24 | studio | 33.91 | 10.83 | 44.74 | sold |
| 25 | apartment | 42.13 | 13.46 | 55.59 | sold |
| 26 | apartment | 41.17 | 13.69 | 54.86 | sold |
| 27 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 28 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 29 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 30 | apartment | 39.64 | 13.44 | 53.08 | sold |
| 31 | studio | 26.70 | 8.71 | 35.41 | sold |

| num. | type | living area m2 | common parts m2 | total area m2 | status |
| 23 | studio | 40.97 | 14.17 | 55.14 | sold |
| 24 | studio | 33.91 | 10.83 | 44.74 | sold |
| 25 | apartment | 42.13 | 13.46 | 55.59 | sold |
| 26 | apartment | 41.17 | 13.69 | 54.86 | sold |
| 27 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 28 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 29 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 30 | apartment | 39.64 | 13.44 | 53.08 | sold |
| 31 | studio | 26.70 | 8.71 | 35.41 | sold |

| num. | type | living area m2 | common parts m2 | total area m2 | status |
| 23 | studio | 40.97 | 14.17 | 55.14 | sold |
| 24 | studio | 33.91 | 10.83 | 44.74 | sold |
| 25 | apartment | 42.13 | 13.46 | 55.59 | sold |
| 26 | apartment | 41.17 | 13.69 | 54.86 | sold |
| 27 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 28 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 29 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 30 | apartment | 39.64 | 13.44 | 53.08 | sold |
| 31 | studio | 26.70 | 8.71 | 35.41 | sold |

| num. | type | living area m2 | common parts m2 | total area m2 | status |
| 23 | studio | 40.97 | 14.17 | 55.14 | sold |
| 24 | studio | 33.91 | 10.83 | 44.74 | sold |
| 25 | apartment | 42.13 | 13.46 | 55.59 | sold |
| 26 | apartment | 41.17 | 13.69 | 54.86 | sold |
| 27 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 28 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 29 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 30 | apartment | 39.64 | 13.44 | 53.08 | sold |
| 31 | studio | 26.70 | 8.71 | 35.41 | sold |


