
Kiana Residence - Fl. 5

| num. | type | living area m2 | common parts m2 | total area m2 | status |
| 32 | studio | 40.97 | 14.17 | 55.14 | sold |
| 33 | apartment | 58.58 | 18.71 | 77.29 | sold |
| 34 | studio | 44.80 | 15.19 | 59.99 | sold |
| 35 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 36 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 37 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 38 | apartment | 39.56 | 13.41 | 52.97 | sold |
| 39 | studio | 26.70 | 8.71 | 35.41 | sold |

| num. | type | living area m2 | common parts m2 | total area m2 | status |
| 32 | studio | 40.97 | 14.17 | 55.14 | sold |
| 33 | apartment | 58.58 | 18.71 | 77.29 | sold |
| 34 | studio | 44.80 | 15.19 | 59.99 | sold |
| 35 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 36 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 37 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 38 | apartment | 39.56 | 13.41 | 52.97 | sold |
| 39 | studio | 26.70 | 8.71 | 35.41 | sold |

| num. | type | living area m2 | common parts m2 | total area m2 | status |
| 32 | studio | 40.97 | 14.17 | 55.14 | sold |
| 33 | apartment | 58.58 | 18.71 | 77.29 | sold |
| 34 | studio | 44.80 | 15.19 | 59.99 | sold |
| 35 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 36 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 37 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 38 | apartment | 39.56 | 13.41 | 52.97 | sold |
| 39 | studio | 26.70 | 8.71 | 35.41 | sold |

| num. | type | living area m2 | common parts m2 | total area m2 | status |
| 32 | studio | 40.97 | 14.17 | 55.14 | sold |
| 33 | apartment | 58.58 | 18.71 | 77.29 | sold |
| 34 | studio | 44.80 | 15.19 | 59.99 | sold |
| 35 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 36 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 37 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 38 | apartment | 39.56 | 13.41 | 52.97 | sold |
| 39 | studio | 26.70 | 8.71 | 35.41 | sold |

| num. | type | living area m2 | common parts m2 | total area m2 | status |
| 32 | studio | 40.97 | 14.17 | 55.14 | sold |
| 33 | apartment | 58.58 | 18.71 | 77.29 | sold |
| 34 | studio | 44.80 | 15.19 | 59.99 | sold |
| 35 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 36 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 37 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 38 | apartment | 39.56 | 13.41 | 52.97 | sold |
| 39 | studio | 26.70 | 8.71 | 35.41 | sold |

| num. | type | living area m2 | common parts m2 | total area m2 | status |
| 32 | studio | 40.97 | 14.17 | 55.14 | sold |
| 33 | apartment | 58.58 | 18.71 | 77.29 | sold |
| 34 | studio | 44.80 | 15.19 | 59.99 | sold |
| 35 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 36 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 37 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 38 | apartment | 39.56 | 13.41 | 52.97 | sold |
| 39 | studio | 26.70 | 8.71 | 35.41 | sold |

| num. | type | living area m2 | common parts m2 | total area m2 | status |
| 32 | studio | 40.97 | 14.17 | 55.14 | sold |
| 33 | apartment | 58.58 | 18.71 | 77.29 | sold |
| 34 | studio | 44.80 | 15.19 | 59.99 | sold |
| 35 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 36 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 37 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 38 | apartment | 39.56 | 13.41 | 52.97 | sold |
| 39 | studio | 26.70 | 8.71 | 35.41 | sold |

| num. | type | living area m2 | common parts m2 | total area m2 | status |
| 32 | studio | 40.97 | 14.17 | 55.14 | sold |
| 33 | apartment | 58.58 | 18.71 | 77.29 | sold |
| 34 | studio | 44.80 | 15.19 | 59.99 | sold |
| 35 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 36 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 37 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 38 | apartment | 39.56 | 13.41 | 52.97 | sold |
| 39 | studio | 26.70 | 8.71 | 35.41 | sold |


