
Kiana Residence - Fl. 6-7
Floor 6

| num. | type | living area level 1 m2 | living area level 2 m2 | common parts m2 | total area m2 | roof terrace m2 | status |
| 40 | apartment | 71.02 | - | 28.32 | 99.34 | 40.21 | sold |
| 41 | apartment | 34.23 | - | 10.93 | 45.16 | - | sold |
| 42 | apartment | 39.79 | 34.82 | 29.92 | 104.53 | 17.44 | for sale |
| 43 | studio | 26.70 | - | 8.60 | 35.30 | - | sold |
Floor 6

| num. | type | living area level 1 m2 | living area level 2 m2 | common parts m2 | total area m2 | roof terrace m2 | status |
| 40 | apartment | 71.02 | - | 28.32 | 99.34 | 40.21 | sold |
| 41 | apartment | 34.23 | - | 10.93 | 45.16 | - | sold |
| 42 | apartment | 39.79 | 34.82 | 29.92 | 104.53 | 17.44 | for sale |
| 43 | studio | 26.70 | - | 8.60 | 35.30 | - | sold |
Floor 6

Floor 7

| num. | type | living area level 1 m2 | living area level 2 m2 | common parts m2 | total area m2 | roof terrace m2 | status |
| 40 | apartment | 71.02 | - | 28.32 | 99.34 | 40.21 | sold |
| 41 | apartment | 34.23 | - | 10.93 | 45.16 | - | sold |
| 42 | apartment | 39.79 | 34.82 | 29.92 | 104.53 | 17.44 | for sale |
| 43 | studio | 26.70 | - | 8.60 | 35.30 | - | sold |
Floor 6

| num. | type | living area level 1 m2 | living area level 2 m2 | common parts m2 | total area m2 | roof terrace m2 | status |
| 40 | apartment | 71.02 | - | 28.32 | 99.34 | 40.21 | sold |
| 41 | apartment | 34.23 | - | 10.93 | 45.16 | - | sold |
| 42 | apartment | 39.79 | 34.82 | 29.92 | 104.53 | 17.44 | for sale |
| 43 | studio | 26.70 | - | 8.60 | 35.30 | - | sold |


