
Kiana Residence - Fl. 3

| num. | type | living area m2 | common parts m2 | total area m2 | status |
| 14 | studio | 40.97 | 14.17 | 55.14 | sold |
| 15 | studio | 33.91 | 10.83 | 44.74 | sold |
| 16 | apartment | 42.13 | 13.46 | 55.59 | sold |
| 17 | apartment | 41.17 | 13.70 | 54.87 | sold |
| 18 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 19 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 20 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 21 | apartment | 39.64 | 13.44 | 53.08 | sold |
| 22 | studio | 26.70 | 8.70 | 35.40 | sold |

| num. | type | living area m2 | common parts m2 | total area m2 | status |
| 14 | studio | 40.97 | 14.17 | 55.14 | sold |
| 15 | studio | 33.91 | 10.83 | 44.74 | sold |
| 16 | apartment | 42.13 | 13.46 | 55.59 | sold |
| 17 | apartment | 41.17 | 13.70 | 54.87 | sold |
| 18 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 19 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 20 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 21 | apartment | 39.64 | 13.44 | 53.08 | sold |
| 22 | studio | 26.70 | 8.70 | 35.40 | sold |

| num. | type | living area m2 | common parts m2 | total area m2 | status |
| 14 | studio | 40.97 | 14.17 | 55.14 | sold |
| 15 | studio | 33.91 | 10.83 | 44.74 | sold |
| 16 | apartment | 42.13 | 13.46 | 55.59 | sold |
| 17 | apartment | 41.17 | 13.70 | 54.87 | sold |
| 18 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 19 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 20 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 21 | apartment | 39.64 | 13.44 | 53.08 | sold |
| 22 | studio | 26.70 | 8.70 | 35.40 | sold |

| num. | type | living area m2 | common parts m2 | total area m2 | status |
| 14 | studio | 40.97 | 14.17 | 55.14 | sold |
| 15 | studio | 33.91 | 10.83 | 44.74 | sold |
| 16 | apartment | 42.13 | 13.46 | 55.59 | sold |
| 17 | apartment | 41.17 | 13.70 | 54.87 | sold |
| 18 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 19 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 20 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 21 | apartment | 39.64 | 13.44 | 53.08 | sold |
| 22 | studio | 26.70 | 8.70 | 35.40 | sold |

| num. | type | living area m2 | common parts m2 | total area m2 | status |
| 14 | studio | 40.97 | 14.17 | 55.14 | sold |
| 15 | studio | 33.91 | 10.83 | 44.74 | sold |
| 16 | apartment | 42.13 | 13.46 | 55.59 | sold |
| 17 | apartment | 41.17 | 13.70 | 54.87 | sold |
| 18 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 19 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 20 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 21 | apartment | 39.64 | 13.44 | 53.08 | sold |
| 22 | studio | 26.70 | 8.70 | 35.40 | sold |

| num. | type | living area m2 | common parts m2 | total area m2 | status |
| 14 | studio | 40.97 | 14.17 | 55.14 | sold |
| 15 | studio | 33.91 | 10.83 | 44.74 | sold |
| 16 | apartment | 42.13 | 13.46 | 55.59 | sold |
| 17 | apartment | 41.17 | 13.70 | 54.87 | sold |
| 18 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 19 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 20 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 21 | apartment | 39.64 | 13.44 | 53.08 | sold |
| 22 | studio | 26.70 | 8.70 | 35.40 | sold |

| num. | type | living area m2 | common parts m2 | total area m2 | status |
| 14 | studio | 40.97 | 14.17 | 55.14 | sold |
| 15 | studio | 33.91 | 10.83 | 44.74 | sold |
| 16 | apartment | 42.13 | 13.46 | 55.59 | sold |
| 17 | apartment | 41.17 | 13.70 | 54.87 | sold |
| 18 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 19 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 20 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 21 | apartment | 39.64 | 13.44 | 53.08 | sold |
| 22 | studio | 26.70 | 8.70 | 35.40 | sold |

| num. | type | living area m2 | common parts m2 | total area m2 | status |
| 14 | studio | 40.97 | 14.17 | 55.14 | sold |
| 15 | studio | 33.91 | 10.83 | 44.74 | sold |
| 16 | apartment | 42.13 | 13.46 | 55.59 | sold |
| 17 | apartment | 41.17 | 13.70 | 54.87 | sold |
| 18 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 19 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 20 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 21 | apartment | 39.64 | 13.44 | 53.08 | sold |
| 22 | studio | 26.70 | 8.70 | 35.40 | sold |

| num. | type | living area m2 | common parts m2 | total area m2 | status |
| 14 | studio | 40.97 | 14.17 | 55.14 | sold |
| 15 | studio | 33.91 | 10.83 | 44.74 | sold |
| 16 | apartment | 42.13 | 13.46 | 55.59 | sold |
| 17 | apartment | 41.17 | 13.70 | 54.87 | sold |
| 18 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 19 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 20 | studio | 26.97 | 9.15 | 36.12 | sold |
| 21 | apartment | 39.64 | 13.44 | 53.08 | sold |
| 22 | studio | 26.70 | 8.70 | 35.40 | sold |


